Сообщаем Вам о том, что с 1 мая 2022 года (согласно Приказа №82 от 18.04.2022 г.) вступает в действие новая редакция Тарифного каталога Банка по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ООО КБ «Алтайкапиталбанк» и Приложения 3 к Правилам открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента (юридического лица/ физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность/занимающегося частной практикой), тарифов по отдельным и спецсчетам.
Основные изменения по тарифам:
В таблице указаны изменения в Тарифах по г. Барнаулу. Тарифы, выделенные цветом – изменены во всех офисах Банка (остальные изменения по офисам Банка за пределами Барнаула — смотрите в соответствующих Тарифных каталогах или уточняйте в офисах Банка).
Изменения
| БАРНАУЛ | Выделены те тарифы ,что единые по всем офисам | |||
| № п/п | Название услуги | старый тариф | новый тариф | Примечание |
| Пакетный тариф | Пакетный тариф | |||
| 1 | Тариф на приведённый перечень услуг | 3000 рублей | 3500 рублей | |
| Стандартный тариф | Стандартный тариф | |||
| 3 | А) Ведение счета –за месяц***: | |||
| — без использования системы ДБО | 900 рублей | 1000 рублей | ||
| 4 | Закрытие счета **** | удалить сноску ****- В случае перевода остатка средств по закрываемому счету Клиента в другой банк взимается комиссия за перевод 0,2% от суммы, но не более 1 000 руб. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения запроса банка по предоставлению документов, а также в случае выявления несоответствия, возникшего при рассмотрении документов в целях противодействия легализации отмывания нелегальных доходов, полученных преступным путем /финансирования терроризма (ПОД/ФТ) — 5% от остатка (но не более 5000 р). | ||
| 5 | Прием и исполнение распоряжений клиентов на перевод денежных средств за пределы Банка (в другие кредитные учреждения)- за расчетный документ* : | |||
| А) на электронном носителе | 30 рублей | 35 рублей | ||
| Б) на бумажном носителе | 80 рублей | 100 рублей | ||
| 6 | Проведение платежей в рублях в послеоперационное время текущим днем**** : | |||
| а) на электронном носителе | 50 рублей | 60 рублей | ||
| б) на бумажном носителе | 100 рублей | 120 рублей | ||
| 7 | Заполнение работниками Банка формы бланка № 0402001 «Объявление на взнос наличными» | 40 рублей+НДС | 100 рублей+НДС | |
| 8 | Комиссия за заключение соглашения к договору банковского счета на перечисление денежных средств по платежным документам (платежное требование, инкассовое поручение) | 200 рублей за каждый документ | 300 рублей за каждый документ | |
| 9 | Прием наличных денежных средств в приходную кассу, в т.ч. прием денежных средств от служб инкассации при сумме в день: | |||
| — до 300 000 руб. | 0,1% от суммы (мин. 50 руб.) | 0,15% от суммы (мин. 100 руб.) | ||
| — свыше 300 000 руб. и до 500 000 руб. | 0,06% от суммы | 0,1% от суммы | ||
| -свыше 500 000 руб. | 0,04% от суммы (мин.50 руб.) | 0,05% от суммы | ||
| Плата за пересчет металлической монеты | 0,2% от суммы (мин. 20 руб.) | 0,3% от суммы (мин. 20 руб.) | ||
| 10 | Прием наличных в одном структурном подразделении (СП) Банка с последующим перечислением на счет Клиента, открытый в другом СП Банка * | По соглашению с клиентом | По соглашению с клиентом | |
| Базовый тариф 0,1% от суммы в день | Базовый тариф 0,15% от суммы в день | за исключением ДО в г. Бийске | ||
| (мин. 50 руб.) | (мин. 100 руб.) | |||
| 11 | Прием наличных от Клиентов, не имеющих банковский счет в Банке, с последующим перечислением на счет Клиента, открытый в другом Банке ** | По соглашению с клиентом | По соглашению с клиентом | |
| Базовый тариф 0,1% от суммы в день | Базовый тариф 0,15% от суммы в день | за исключением ДО в г. Бийске | ||
| (мин. 75 руб.) | (мин. 150 руб.) | |||
| 12 | Плата за пересчет металлической монеты | 0,2% от суммы (мин. 20 руб.) | 0,3% от суммы (мин. 20 руб.) | |
| 13 | Выдача наличных денежных средств*: | |||
| В) прочие выплаты : | ||||
| — при сумме до 500 000 руб. | 1,2 % от суммы ( мин. 100 руб.) | 1,3 % от суммы ( мин. 150 руб.) | ||
| — при сумме свыше 500 000 руб. до 1 000 000 руб. | 1,5 % от суммы | 1,8 % от суммы | ||
| — при сумме свыше 1 000 000 руб. до 2 000 000 руб. | 2 % от суммы | 2,5 % от суммы | ||
| — при сумме свыше 2 000 000 руб. | 4% от суммы | 5% от суммы | ||
| 14 | Выдача справок о состоянии счета по просьбе Клиента | 300 рублей | 350 рублей | |
| 15 | Предоставление данных о платежах по счету ,а также других справок в формате, согласованном с Клиентом Банка | 400 рублей | 500 рублей | |
| 16 | Выдача справок по счету по закрытым счетам (в случае отсутствия на дату запроса других открытых счетов) | 500 рублей | 1000 рублей | |
| 17 | За предоставление выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП | 200 рублей +НДС | удален | |
| 18 | Составление и распечатка расчетных документов работниками Банка по просьбе Клиента (за 1 документ) | 100 рублей +НДС | 120 рублей +НДС | за исключением ДО в г. Новоалтайске |
| 19 | Заверка копий пакета документов, установление соответствия копий документов оригиналам при открытии расчетного счета (депозита), а также при внесении изменений в учредительные документы | Юридическому лицу- 600 рублей+НДС, | Юридическому лицу- 700 рублей+НДС, | |
| индивидуальному предпринимателю-200 рублей+НДС | индивидуальному предпринимателю-250 рублей+НДС | |||
| 20 | Оформление пропуска | 30 рублей | удален | |
| 21 | Выезд представителя Банка в налоговый орган в интересах Клиента (получение решения об отмене приостановления операций по счету Клиента)* | 1 500 рублей +НДС | ||
| *-при наличии возможности со стороны Банка | удален | |||
| 22 | Абонентская плата за расчетное обслуживание с использованием системы ДБО (взимается дополнительно к тарифу за ведение счета) | |||
| А) при предоставлении выписок в электронном виде | 300 рублей в месяц | 300 рублей в месяц (НЕ изменен) | ||
| Б) при предоставлении выписок на бумажном носителе и в электронном виде (оформляется по заявлению клиента) | 500 рублей в месяц | 650 рублей в месяц | ||
Подробности в тарифных каталогах, с которыми вы можете ознакомиться на информационных стендах банка или на сайте банка в Интернете: www.capitalbank.ru